MOQ: | 1SET |
Cena £: | USD450-USD3180 |
standard packaging: | Palety drewniane |
Delivery period: | 10-15 dni |
metoda płatności: | L/C, T/T |
Supply Capacity: | 100 zestawów/miesiąc |
100W 150W 300W 1610 Duża maszyna do grawerowania laserowego z podwójnymi głowicami CO2
Opis produktu:
Ta maszyna do cięcia laserowego wykorzystywana jest głównie do grawerowania i cięcia na akrylu, drewnie, różnych materiałach plastycznych, tkaninach (szełkowych, bawełnianych, dekoracyjnych, poliestrowych,tkaniny syntetyczne,), skóry (skóra, sztuczna skóra, skóra dekoracyjna, skóra opakowaniowa, skóra miękka), kartonu i innych materiałów oraz wszelkiego rodzaju materiały niemetalowe.
Ta zaawansowana maszyna do cięcia laserowego nadaje się nie tylko do grawerowania i cięcia na akrylu, drewnie, różnych tworzywach sztucznych i różnych tkaninach,ale może również obsługiwać bardziej wymagające materiały, takie jak szkłoMa silny laser, który może łatwo przecinać nawet najtwardsze materiały, co czyni go nieocenionym narzędziem do wielu zastosowań.Czy jesteś na tablicy, druku, rzemiosła, lub jakiegokolwiek innego przemysłu, który wymaga precyzyjnego cięcia i grawerowania, ta maszyna do cięcia laserowego może obsłużyć pracę z łatwością.
Model | Wracaj. | |
1 | Zastosowanie: | Maszyna do grawerowania i cięcia laserowego |
2 | Powe | S0W/80W100W/130W/150W |
3 | Obszar pracy | 600*400/900*600/1000*800/1300*1000/1600*1000 mm |
4 | Marka rur | REC/EFR/YONGLI/SPT |
5 | Zasilanie | 110V/220V50HZ/60HZ |
6 | Min. szerokość linii | < 0,15 mm |
7 | Dokładność pozytonowa | 00,01 mm |
8 | Dokładność powtarzania | 00,02 mm |
9 | DPI | 1000 dpi |
10 | Najmniejsza graweratura | Znaki 2.0 mm x 2.0 mm, angielski 1.0 mm x 1.0 mm |
11 | Przewodnik Rai | PMI/Shac z Tajwanu 15 mm (oś X, oś Y) |
12 | Sposób przekazywania | Przekaz pasów |
13 | System napędowy | System napędowy ołowiu |
14 | Płyty główne | RUIDA 6445/6442 |
15 | Oprogramowanie sterowania | RUIDA-V8, CorelDraw, Photoshop, AutoCAD, itp. |
16 | Metoda chłodzenia | Chłodzenie wodne |
17 | Środowisko pracy | 0-45°C |
18 | Rozmiar maszyny | 4060=140*75*95/140*100*95/155*115*95/187*137* 95 cm |
19 | Stół roboczy | Szczotka miodowa/Knief/w górę i w dół/elektryczne podnoszenie |
Fabryka i zapasy
Opakowanie i wysyłka
Certyfikat
MOQ: | 1SET |
Cena £: | USD450-USD3180 |
standard packaging: | Palety drewniane |
Delivery period: | 10-15 dni |
metoda płatności: | L/C, T/T |
Supply Capacity: | 100 zestawów/miesiąc |
100W 150W 300W 1610 Duża maszyna do grawerowania laserowego z podwójnymi głowicami CO2
Opis produktu:
Ta maszyna do cięcia laserowego wykorzystywana jest głównie do grawerowania i cięcia na akrylu, drewnie, różnych materiałach plastycznych, tkaninach (szełkowych, bawełnianych, dekoracyjnych, poliestrowych,tkaniny syntetyczne,), skóry (skóra, sztuczna skóra, skóra dekoracyjna, skóra opakowaniowa, skóra miękka), kartonu i innych materiałów oraz wszelkiego rodzaju materiały niemetalowe.
Ta zaawansowana maszyna do cięcia laserowego nadaje się nie tylko do grawerowania i cięcia na akrylu, drewnie, różnych tworzywach sztucznych i różnych tkaninach,ale może również obsługiwać bardziej wymagające materiały, takie jak szkłoMa silny laser, który może łatwo przecinać nawet najtwardsze materiały, co czyni go nieocenionym narzędziem do wielu zastosowań.Czy jesteś na tablicy, druku, rzemiosła, lub jakiegokolwiek innego przemysłu, który wymaga precyzyjnego cięcia i grawerowania, ta maszyna do cięcia laserowego może obsłużyć pracę z łatwością.
Model | Wracaj. | |
1 | Zastosowanie: | Maszyna do grawerowania i cięcia laserowego |
2 | Powe | S0W/80W100W/130W/150W |
3 | Obszar pracy | 600*400/900*600/1000*800/1300*1000/1600*1000 mm |
4 | Marka rur | REC/EFR/YONGLI/SPT |
5 | Zasilanie | 110V/220V50HZ/60HZ |
6 | Min. szerokość linii | < 0,15 mm |
7 | Dokładność pozytonowa | 00,01 mm |
8 | Dokładność powtarzania | 00,02 mm |
9 | DPI | 1000 dpi |
10 | Najmniejsza graweratura | Znaki 2.0 mm x 2.0 mm, angielski 1.0 mm x 1.0 mm |
11 | Przewodnik Rai | PMI/Shac z Tajwanu 15 mm (oś X, oś Y) |
12 | Sposób przekazywania | Przekaz pasów |
13 | System napędowy | System napędowy ołowiu |
14 | Płyty główne | RUIDA 6445/6442 |
15 | Oprogramowanie sterowania | RUIDA-V8, CorelDraw, Photoshop, AutoCAD, itp. |
16 | Metoda chłodzenia | Chłodzenie wodne |
17 | Środowisko pracy | 0-45°C |
18 | Rozmiar maszyny | 4060=140*75*95/140*100*95/155*115*95/187*137* 95 cm |
19 | Stół roboczy | Szczotka miodowa/Knief/w górę i w dół/elektryczne podnoszenie |
Fabryka i zapasy
Opakowanie i wysyłka
Certyfikat